Sinopsis de datos técnicos | EJS | EJS - TWIN | EJR | EJH | EJU | |
Dispositivo de medición | PC, MCP700 con procesador de señales | PC, MCP700 con procesador de señales | PC, MCP700 con procesador de señales | PC, MCP700 con procesador de señales | PC, MCP700 con procesador de señales | |
Rango de aplicación | ventilador con bastidor | ventilador con bastidor | ventilador con bastidor | ventilador con bastidor | ventilador con bastidor | |
Número de estaciones de test | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Secuencia de test semiautomática | • | • | • | |||
Secuencia de test completamente automática | • | • | ||||
Análisis de la corriente del motor | • | • | • | • | ||
Medición de la velocidad y la corriente | • | • | • | • | • | |
Medición del desequilibrio (estático y dinámico) | • | • | • | • | • | |
Cálculo de la corrección del desequilibrio | • | • | • | • | • | |
Ventilador de refrigeración del vehículo de pasajeros | ||||||
Tensión nominal, máx. | [V] | 30/60/250 | 30/60/250 | 30/60/250 | 30/60/250 | 30/60/250 |
Corriente de servicio, máx. | [A] | 150/100/20 | 150/100/20 | 150/100/20 | 150/100/20 | 150/100/20 |
Velocidad, máx. | [min -1] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Máquina | ||||||
Anchura A 2) | [mm] | 2200 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 |
Profundidad B 2) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Altura C 2) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Error en la medición 1) | [gmm] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiempo de ciclo 3) | [s] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cambio a lo largo del tiempo | [min] | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Nº pedido | R0520100.01 | R0520200.01 | R0510100.01 | R0550100.01 | R0530100.01 | |
Nº pedido | R0520101.01 | R0520201.01 | R0510101.01 | R0550101.01 | R0530101.01 | |
HV de prueba AC 5000V | Nº pedido | R0520102.01 | R0520202.01 | R0510102.01 | R0550102.01 | R0530102.01 |
Test de dirección rotacional | Nº pedido | R0520103.01 | R0520203.01 | R0510103.01 | R0550103.01 | R0530103.01 |
Prueba de ruidos | Nº pedido | R0520104.01 | R0520204.01 | R0510104.01 | R0550100.01 | R0530104.01 |
Test de transición | Nº pedido | R0520105.01 | R0520205.01 | R0510105.01 | R0550104.01 | R0530105.01 |
Acoplamiento a la red | Nº pedido | R0520106.01 | R0520206.01 | R0510106.01 | R0550105.01 | R0530106.01 |
Teleservicio | Nº pedido | R0520107.01 | R0520207.01 | R0510107.01 | R0550106.01 | R0530107.01 |
Transferencia de los valores medidos al PC externo | Nº pedido | R0520108.01 | R0520208.01 | R0510108.01 | R0550107.01 | R0530108.01 |
Impresora | Nº pedido | R0520109.01 | R0520209.01 | R0510109.01 | R0550108.01 | R0530109.01 |
Control de los ventiladores de refrigeración mediante señales | Nº pedido | R0520110.01 | R0520210.01 | R0510110.01 | R0550109.01 | R0530110.01 |
Medición de la carrera axial | Nº pedido | R0520111.01 | R0520211.01 | R0510112.01 | R0550110.01 | R0530111.01 |
2) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo suministrado | ||||||
3) En función de la extensión del test y las propiedades del ventilador |